| DESCRIPCIÓN | IMPORTE USD | UNIDAD | DIAS DE ATENCIÓN |
|---|---|---|---|
| HANDLING DE LINEA | 85.00 | AWB & BL | 1 - 2 días |
| EMISION AWB - BL | 55.00 | AWB & BL | 1 - 2 días |
| TRASMISIÓN DE ADUANAS | 75.00 | AWB & BL | 1 - 2 días |
| TRAMITE DOCUMENTARIO | 65.00 | AWB & BL | 1 - 2 días |
| PRECINTO ADICIONAL | 45.00 | BULTO & CONTENEDOR | 1 - 2 días |
| VISTO BUENO | 300.00 | BL | 1 - 2 días |
| THC - CARRIER | 120.00 | CNT | 1 - 2 días |
| SEGURO DE CARGA | 0.45% del valor CIF Min USD 150.00 |
Por Embarque | 1 - 2 días |
| DERECHO DE EMBARQUE | 450.00 | BL | 1 - 2 días |
| CONSOLIDACIÓN DE CARGA | 80.00 | TN/M3 | 1 - 2 días |
| TRANSPORTE / PICK UP (LIMA) | 400.00 | CONT. | 1 - 2 días |
| BL COPIANO NEGOCIABLE | 45.00 | BL | 1 - 2 días |
| TRAMITE ADUANAL (DAM) | 250.00 | Embarque | 1 - 2 días |
| GASTOS OPERATIVOS | 45.00 | Embarque | 1 - 2 días |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 55.00 | Embarque | 1 - 2 días |
| ESTIBA | 120.00 | Embarque | 1 - 2 días |
| INSPECCION POR AFORO | 45.00 | Embarque | 1 - 2 días |
| GATE OUT | 350.00 | Cont. | 1 - 2 días |
Todos nuestros servicios estan afectos al I.G.V.
Tarifa valido hasta el 31 de Diciembre del 2026.